
| 项目名称 | 总投资额 | 建设地点 | 所属行业 | 有效日期 |
|---|---|---|---|---|
| 军屯花果园旅游度假酒店 | 2亿 | 那大镇 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。。。。 |
| 军屯花果园旅游度假酒店 | 2亿 | 那大镇 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。。 |
| 海南世界热带植物园 | 6000 | 植物园 | 旅游开发 | .......... |
| 儋州市松涛天湖 | 15000 | 松涛水库 | 旅游开发 | ............ |
| 千年古盐田 | 8000 | 洋浦新英湾 | 旅游开发 | .......... |
| 海南解放战争首渡登陆点 | 15000 | 白马井镇 | 旅游开发 | 。。。。 |
| 白马井高级职员住宅、 | 200000 | 白马井园区 | 房地产 | 。。。。。。。。。。 |
| 兰洋世纪温泉房地产开发 | 100000 | 兰洋镇 | 房地产 | 。。。。。。。 |
| 光村银滩度假滨海房地产开发 | 100000 | 光村镇 | 房地产 | 。。。。。。。。。 |
| 那大城区商贸住宅开发 | 200000 | 那大镇 | 房地产 | 。。。。。。。。 |
| 高尔夫练球场综合项目 | 10000 | 军屯花果山或那大城区周边 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。。。 |
| 光村银滩体育休闲公园 | 20000 | 光村镇 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。。 |
| 石花溶洞体育休闲公园 | 20000 | 八一农场 | 旅游开发 | 。。。。。。。。 |
| 热带植物园体育休闲公园 | 20000 | 那大镇 | 旅游开发 | 。。。。。。。。 |
| 云月湖体育休闲公园(2个) | 4亿 | 那大市区 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。。 |
| 西海岸体育休闲公园(2个) | 4亿 | 白马井园区 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。。 |
| 兰洋体育休闲公园(2个) | 4亿 | 兰洋镇 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。。 |
| 洋浦新英湾滨海星级度假酒店 | 20000 | 三都镇 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。 |
| 光村银滩度假村(星级滨海度假酒店3个) | 六亿 | 光村镇 | 旅游开发 | 。。。。。。。。 |
| 商务度假酒店 | 2亿 | 那大市区 | 旅游开发 | 。。。。。。。 |
| 云月湖度假酒店 | 2亿 | 那大市区 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。。 |
| 海景高端商务酒店(3个) | 六亿 | 白马井园区 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。。。。。。 |
| 云月湖度假酒店 | 2亿 | 那大市区 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。。。 |
| 海景高端商务酒店(3个) | 六亿 | 白马井园区 | 旅游开发 | 。。。。。。。。。。 |
中国海南网 版权所有 本站通用网址:中国海南网
电话:0898-66676866 电子信箱: ok66ok9@163.com
地址:海口市国贸大道国贸大厦C座A栋1610
增值电信业务经营许可证:琼B2-20090004